Operators
| Operator | Fleet | Based | Reply | Holds | Pets | Trips | Paid YTD | Record | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrive Aviation4 aircraft, cost basis on quotes | N280TVN317TVN604TVN715VM | KSDL | — | — | 23 | — | Your fleet | ||
| Priester Aviation | N735CLN600PA | KPWK | 40 min | 48h | 12 | $486,200 | Preferred | ||
| Jet Linx | N728JLN910JL | KSDL | 40 min | 24h | 6 | $241,800 | Preferred | ||
| Solairus | N350SLN301SL | KVNY | 35 min | owner | 5 | $196,400 | Owner approval | ||
| Clay Lacy | N960CLN880CL | KVNY | 2 h | 24h | 7 | $168,900 | Watch | ||
| JCM Aviation | N512JC | KLAS | 4 h | — | 3 | $88,300 | Last resort | ||
| Silver Air | N650SVN450SV | KVNY | 1 h | 24h | 2 | $74,100 | — | ||
| Executive Jet Management | N505EJ | KTEB | 3 h | 24h | 2 | $61,800 | — | ||
| Jet Edge | N550JE | KVNY | 1 h | 24h | 1 | $58,000 | — | ||
| Talon Air | N500TA | KFRG | 1.5 h | 48h | 2 | $52,400 | — | ||
| Fly Alliance | N300FA | KFXE | 2 h | 24h | 1 | $31,200 | — | ||
| Alerion Aviation | N333ALN100AL | KOPF | 55 min | 24h | 2 | $28,600 | — | ||
| Latitude 33 | N333LTN800LT | KCRQ | 2 h | 24h | 1 | $22,300 | — | ||
| Mountain Aviation | N424MAN302MA | KBJC | 1 h | 24h | 1 | $19,900 | — |
Reply times, holds, and the record come from the channel. Nobody types them.

